Домен верхнього рівня (TLD) | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com hot! | Popular Popular | 399,000 đ 1 рік | 399,000 đ 1 рік | 399,000 đ 1 рік | 30 Днів (0 đ) | 30 Днів (1,864,800 đ) |
net | Popular Popular | 439,000 đ 1 рік | 439,000 đ 1 рік | 439,000 đ 1 рік | 30 Днів (0 đ) | 30 Днів (2,012,100 đ) |
org | Popular Popular | 399,000 đ 1 рік | 399,000 đ 1 рік | 399,000 đ 1 рік | 30 Днів (0 đ) | 30 Днів (1,864,800 đ) |
info | Popular Popular | 619,000 đ 1 рік | 619,000 đ 1 рік | 619,000 đ 1 рік | 30 Днів (0 đ) | 30 Днів (1,907,100 đ) |
xyz hot! | Popular Popular Novelty | 375,000 đ 1 рік | 375,000 đ 1 рік | 375,000 đ 1 рік | 40 Днів (0 đ) | 30 Днів (2,486,400 đ) |
online hot! | Popular Popular Technology | 791,000 đ 1 рік | 791,000 đ 1 рік | 791,000 đ 1 рік | 40 Днів (0 đ) | 30 Днів (3,729,300 đ) |
website hot! | Technology Technology | 633,000 đ 1 рік | 633,000 đ 1 рік | 633,000 đ 1 рік | 40 Днів (0 đ) | 30 Днів (2,331,300 đ) |
biz sale! | Popular Popular | 509,000 đ 1 рік | 509,000 đ 1 рік | 509,000 đ 1 рік | 30 Днів (0 đ) | 30 Днів (1,899,300 đ) |
vn | Other Other | 650,000 đ 1 рік | 0 đ 1 рік | 650,000 đ 1 рік | 0 Днів (0 đ) | - |
biz.vn | Other Other | - | 0 đ 2 років | 0 đ 2 років | 0 Днів (0 đ) | - |
com.vn | Other Other | 670,000 đ 1 рік | 0 đ 1 рік | 670,000 đ 1 рік | 0 Днів (0 đ) | - |
info.vn | Other Other | 650,000 đ 1 рік | 0 đ 1 рік | 650,000 đ 1 рік | 0 Днів (0 đ) | - |
net.vn | Other Other | 550,000 đ 1 рік | 0 đ 1 рік | 550,000 đ 1 рік | 0 Днів (0 đ) | - |
name.vn | Other Other | 82,000 đ 1 рік | 0 đ 1 рік | 82,000 đ 1 рік | 0 Днів (0 đ) | - |
org.vn | Other Other | 650,000 đ 1 рік | 0 đ 1 рік | 650,000 đ 1 рік | 0 Днів (0 đ) | - |
blog | Popular Popular Technology | 828,480 đ 1 рік | 828,480 đ 1 рік | 828,480 đ 1 рік | 40 Днів (0 đ) | 30 Днів (2,641,500 đ) |
Завантаження...