TLD | Category | Nytt pris | Flytta | Förnya | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com hot! | Popular Popular | 399,000 đ 1 År | 399,000 đ 1 År | 399,000 đ 1 År | 30 Dagar (0 đ) | 30 Dagar (1,864,800 đ) |
net | Popular Popular | 439,000 đ 1 År | 439,000 đ 1 År | 439,000 đ 1 År | 30 Dagar (0 đ) | 30 Dagar (2,012,100 đ) |
org | Popular Popular | 399,000 đ 1 År | 399,000 đ 1 År | 399,000 đ 1 År | 30 Dagar (0 đ) | 30 Dagar (1,864,800 đ) |
info | Popular Popular | 619,000 đ 1 År | 619,000 đ 1 År | 619,000 đ 1 År | 30 Dagar (0 đ) | 30 Dagar (1,907,100 đ) |
xyz hot! | Popular Popular Novelty | 375,000 đ 1 År | 375,000 đ 1 År | 375,000 đ 1 År | 40 Dagar (0 đ) | 30 Dagar (2,486,400 đ) |
online hot! | Popular Popular Technology | 791,000 đ 1 År | 791,000 đ 1 År | 791,000 đ 1 År | 40 Dagar (0 đ) | 30 Dagar (3,729,300 đ) |
website hot! | Technology Technology | 633,000 đ 1 År | 633,000 đ 1 År | 633,000 đ 1 År | 40 Dagar (0 đ) | 30 Dagar (2,331,300 đ) |
biz sale! | Popular Popular | 509,000 đ 1 År | 509,000 đ 1 År | 509,000 đ 1 År | 30 Dagar (0 đ) | 30 Dagar (1,899,300 đ) |
vn | Other Other | 650,000 đ 1 År | 0 đ 1 År | 650,000 đ 1 År | 0 Dagar (0 đ) | - |
biz.vn | Other Other | - | 0 đ 2 År | 0 đ 2 År | 0 Dagar (0 đ) | - |
com.vn | Other Other | 670,000 đ 1 År | 0 đ 1 År | 670,000 đ 1 År | 0 Dagar (0 đ) | - |
info.vn | Other Other | 650,000 đ 1 År | 0 đ 1 År | 650,000 đ 1 År | 0 Dagar (0 đ) | - |
net.vn | Other Other | 550,000 đ 1 År | 0 đ 1 År | 550,000 đ 1 År | 0 Dagar (0 đ) | - |
name.vn | Other Other | 82,000 đ 1 År | 0 đ 1 År | 82,000 đ 1 År | 0 Dagar (0 đ) | - |
org.vn | Other Other | 650,000 đ 1 År | 0 đ 1 År | 650,000 đ 1 År | 0 Dagar (0 đ) | - |
blog | Popular Popular Technology | 828,480 đ 1 År | 828,480 đ 1 År | 828,480 đ 1 År | 40 Dagar (0 đ) | 30 Dagar (2,641,500 đ) |
Laddar...