TLD | Categoria | Novo Preço | Transferir | Renovação | Período de Carência | Período de Redenção |
---|---|---|---|---|---|---|
com hot! | Popular Popular | 399,000 đ 1 Ano | 399,000 đ 1 Ano | 399,000 đ 1 Ano | 30 Dias (0 đ) | 30 Dias (1,864,800 đ) |
net | Popular Popular | 439,000 đ 1 Ano | 439,000 đ 1 Ano | 439,000 đ 1 Ano | 30 Dias (0 đ) | 30 Dias (2,012,100 đ) |
org | Popular Popular | 399,000 đ 1 Ano | 399,000 đ 1 Ano | 399,000 đ 1 Ano | 30 Dias (0 đ) | 30 Dias (1,864,800 đ) |
info | Popular Popular | 619,000 đ 1 Ano | 619,000 đ 1 Ano | 619,000 đ 1 Ano | 30 Dias (0 đ) | 30 Dias (1,907,100 đ) |
xyz hot! | Popular Popular Novelty | 375,000 đ 1 Ano | 375,000 đ 1 Ano | 375,000 đ 1 Ano | 40 Dias (0 đ) | 30 Dias (2,486,400 đ) |
online hot! | Popular Popular Technology | 791,000 đ 1 Ano | 791,000 đ 1 Ano | 791,000 đ 1 Ano | 40 Dias (0 đ) | 30 Dias (3,729,300 đ) |
website hot! | Technology Technology | 633,000 đ 1 Ano | 633,000 đ 1 Ano | 633,000 đ 1 Ano | 40 Dias (0 đ) | 30 Dias (2,331,300 đ) |
biz sale! | Popular Popular | 509,000 đ 1 Ano | 509,000 đ 1 Ano | 509,000 đ 1 Ano | 30 Dias (0 đ) | 30 Dias (1,899,300 đ) |
vn | Other Other | 650,000 đ 1 Ano | 0 đ 1 Ano | 650,000 đ 1 Ano | 0 Dias (0 đ) | - |
biz.vn | Other Other | - | 0 đ 2 Anos | 0 đ 2 Anos | 0 Dias (0 đ) | - |
com.vn | Other Other | 670,000 đ 1 Ano | 0 đ 1 Ano | 670,000 đ 1 Ano | 0 Dias (0 đ) | - |
info.vn | Other Other | 650,000 đ 1 Ano | 0 đ 1 Ano | 650,000 đ 1 Ano | 0 Dias (0 đ) | - |
net.vn | Other Other | 550,000 đ 1 Ano | 0 đ 1 Ano | 550,000 đ 1 Ano | 0 Dias (0 đ) | - |
name.vn | Other Other | 82,000 đ 1 Ano | 0 đ 1 Ano | 82,000 đ 1 Ano | 0 Dias (0 đ) | - |
org.vn | Other Other | 650,000 đ 1 Ano | 0 đ 1 Ano | 650,000 đ 1 Ano | 0 Dias (0 đ) | - |
blog | Popular Popular Technology | 828,480 đ 1 Ano | 828,480 đ 1 Ano | 828,480 đ 1 Ano | 40 Dias (0 đ) | 30 Dias (2,641,500 đ) |
Carregando...