TLD (наставка) | Категорија | Нова цена | Трансфер | Обнови | Грејс период | Период на откуп |
---|---|---|---|---|---|---|
com hot! | Popular Popular | 399,000 đ 1 годишно | 399,000 đ 1 годишно | 399,000 đ 1 годишно | 30 дена се преостанати (0 đ) | 30 дена се преостанати (1,864,800 đ) |
net | Popular Popular | 439,000 đ 1 годишно | 439,000 đ 1 годишно | 439,000 đ 1 годишно | 30 дена се преостанати (0 đ) | 30 дена се преостанати (2,012,100 đ) |
org | Popular Popular | 399,000 đ 1 годишно | 399,000 đ 1 годишно | 399,000 đ 1 годишно | 30 дена се преостанати (0 đ) | 30 дена се преостанати (1,864,800 đ) |
info | Popular Popular | 619,000 đ 1 годишно | 619,000 đ 1 годишно | 619,000 đ 1 годишно | 30 дена се преостанати (0 đ) | 30 дена се преостанати (1,907,100 đ) |
xyz hot! | Popular Popular Novelty | 375,000 đ 1 годишно | 375,000 đ 1 годишно | 375,000 đ 1 годишно | 40 дена се преостанати (0 đ) | 30 дена се преостанати (2,486,400 đ) |
online hot! | Popular Popular Technology | 791,000 đ 1 годишно | 791,000 đ 1 годишно | 791,000 đ 1 годишно | 40 дена се преостанати (0 đ) | 30 дена се преостанати (3,729,300 đ) |
website hot! | Technology Technology | 633,000 đ 1 годишно | 633,000 đ 1 годишно | 633,000 đ 1 годишно | 40 дена се преостанати (0 đ) | 30 дена се преостанати (2,331,300 đ) |
biz sale! | Popular Popular | 509,000 đ 1 годишно | 509,000 đ 1 годишно | 509,000 đ 1 годишно | 30 дена се преостанати (0 đ) | 30 дена се преостанати (1,899,300 đ) |
vn | Other Other | 650,000 đ 1 годишно | 0 đ 1 годишно | 650,000 đ 1 годишно | 0 дена се преостанати (0 đ) | - |
biz.vn | Other Other | - | 0 đ 2 Години | 0 đ 2 Години | 0 дена се преостанати (0 đ) | - |
com.vn | Other Other | 670,000 đ 1 годишно | 0 đ 1 годишно | 670,000 đ 1 годишно | 0 дена се преостанати (0 đ) | - |
info.vn | Other Other | 650,000 đ 1 годишно | 0 đ 1 годишно | 650,000 đ 1 годишно | 0 дена се преостанати (0 đ) | - |
net.vn | Other Other | 550,000 đ 1 годишно | 0 đ 1 годишно | 550,000 đ 1 годишно | 0 дена се преостанати (0 đ) | - |
name.vn | Other Other | 82,000 đ 1 годишно | 0 đ 1 годишно | 82,000 đ 1 годишно | 0 дена се преостанати (0 đ) | - |
org.vn | Other Other | 650,000 đ 1 годишно | 0 đ 1 годишно | 650,000 đ 1 годишно | 0 дена се преостанати (0 đ) | - |
blog | Popular Popular Technology | 828,480 đ 1 годишно | 828,480 đ 1 годишно | 828,480 đ 1 годишно | 40 дена се преостанати (0 đ) | 30 дена се преостанати (2,641,500 đ) |
Вчитување...