| Estensione | Categoria | Nuovo prezzo | Trasferimento | Rinnovo | Periodo di Grazia | Periodo di redenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot! | Popular Popular | 399,000 đ 1 Anno | 399,000 đ 1 Anno | 399,000 đ 1 Anno | 30 Giorni (0 đ) | 30 Giorni (1,864,800 đ) |
| net | Popular Popular | 439,000 đ 1 Anno | 439,000 đ 1 Anno | 439,000 đ 1 Anno | 30 Giorni (0 đ) | 30 Giorni (2,012,100 đ) |
| org | Popular Popular | 399,000 đ 1 Anno | 399,000 đ 1 Anno | 399,000 đ 1 Anno | 30 Giorni (0 đ) | 30 Giorni (1,864,800 đ) |
| info | Popular Popular | 619,000 đ 1 Anno | 619,000 đ 1 Anno | 619,000 đ 1 Anno | 30 Giorni (0 đ) | 30 Giorni (1,907,100 đ) |
| xyz hot! | Popular Popular Novelty | 375,000 đ 1 Anno | 375,000 đ 1 Anno | 375,000 đ 1 Anno | 40 Giorni (0 đ) | 30 Giorni (2,486,400 đ) |
| online hot! | Popular Popular Technology | 791,000 đ 1 Anno | 791,000 đ 1 Anno | 791,000 đ 1 Anno | 40 Giorni (0 đ) | 30 Giorni (3,729,300 đ) |
| website hot! | Technology Technology | 633,000 đ 1 Anno | 633,000 đ 1 Anno | 633,000 đ 1 Anno | 40 Giorni (0 đ) | 30 Giorni (2,331,300 đ) |
| biz sale! | Popular Popular | 509,000 đ 1 Anno | 509,000 đ 1 Anno | 509,000 đ 1 Anno | 30 Giorni (0 đ) | 30 Giorni (1,899,300 đ) |
| vn | Other Other | 650,000 đ 1 Anno | 0 đ 1 Anno | 650,000 đ 1 Anno | 0 Giorni (0 đ) | - |
| biz.vn | Other Other | - | 0 đ 2 Anni | 0 đ 2 Anni | 0 Giorni (0 đ) | - |
| com.vn | Other Other | 670,000 đ 1 Anno | 0 đ 1 Anno | 670,000 đ 1 Anno | 0 Giorni (0 đ) | - |
| info.vn | Other Other | 650,000 đ 1 Anno | 0 đ 1 Anno | 650,000 đ 1 Anno | 0 Giorni (0 đ) | - |
| net.vn | Other Other | 550,000 đ 1 Anno | 0 đ 1 Anno | 550,000 đ 1 Anno | 0 Giorni (0 đ) | - |
| name.vn | Other Other | 82,000 đ 1 Anno | 0 đ 1 Anno | 82,000 đ 1 Anno | 0 Giorni (0 đ) | - |
| org.vn | Other Other | 650,000 đ 1 Anno | 0 đ 1 Anno | 650,000 đ 1 Anno | 0 Giorni (0 đ) | - |
| blog | Popular Popular Technology | 828,480 đ 1 Anno | 828,480 đ 1 Anno | 828,480 đ 1 Anno | 40 Giorni (0 đ) | 30 Giorni (2,641,500 đ) |
Caricamento...