頂級 | 分類 | 新價格 | 轉移 | 續約 | 寬限期 | 換領期 |
---|---|---|---|---|---|---|
com hot! | Popular Popular | 399,000 đ 1 年份 | 399,000 đ 1 年份 | 399,000 đ 1 年份 | 30 日 (0 đ) | 30 日 (1,864,800 đ) |
net | Popular Popular | 439,000 đ 1 年份 | 439,000 đ 1 年份 | 439,000 đ 1 年份 | 30 日 (0 đ) | 30 日 (2,012,100 đ) |
org | Popular Popular | 399,000 đ 1 年份 | 399,000 đ 1 年份 | 399,000 đ 1 年份 | 30 日 (0 đ) | 30 日 (1,864,800 đ) |
info | Popular Popular | 619,000 đ 1 年份 | 619,000 đ 1 年份 | 619,000 đ 1 年份 | 30 日 (0 đ) | 30 日 (1,907,100 đ) |
xyz hot! | Popular Popular Novelty | 375,000 đ 1 年份 | 375,000 đ 1 年份 | 375,000 đ 1 年份 | 40 日 (0 đ) | 30 日 (2,486,400 đ) |
online hot! | Popular Popular Technology | 791,000 đ 1 年份 | 791,000 đ 1 年份 | 791,000 đ 1 年份 | 40 日 (0 đ) | 30 日 (3,729,300 đ) |
website hot! | Technology Technology | 633,000 đ 1 年份 | 633,000 đ 1 年份 | 633,000 đ 1 年份 | 40 日 (0 đ) | 30 日 (2,331,300 đ) |
biz sale! | Popular Popular | 509,000 đ 1 年份 | 509,000 đ 1 年份 | 509,000 đ 1 年份 | 30 日 (0 đ) | 30 日 (1,899,300 đ) |
vn | Other Other | 650,000 đ 1 年份 | 0 đ 1 年份 | 650,000 đ 1 年份 | 0 日 (0 đ) | - |
biz.vn | Other Other | - | 0 đ 2 年 | 0 đ 2 年 | 0 日 (0 đ) | - |
com.vn | Other Other | 670,000 đ 1 年份 | 0 đ 1 年份 | 670,000 đ 1 年份 | 0 日 (0 đ) | - |
info.vn | Other Other | 650,000 đ 1 年份 | 0 đ 1 年份 | 650,000 đ 1 年份 | 0 日 (0 đ) | - |
net.vn | Other Other | 550,000 đ 1 年份 | 0 đ 1 年份 | 550,000 đ 1 年份 | 0 日 (0 đ) | - |
name.vn | Other Other | 82,000 đ 1 年份 | 0 đ 1 年份 | 82,000 đ 1 年份 | 0 日 (0 đ) | - |
org.vn | Other Other | 650,000 đ 1 年份 | 0 đ 1 年份 | 650,000 đ 1 年份 | 0 日 (0 đ) | - |
blog | Popular Popular Technology | 828,480 đ 1 年份 | 828,480 đ 1 年份 | 828,480 đ 1 年份 | 40 日 (0 đ) | 30 日 (2,641,500 đ) |
載入中...