TLD | Kategorie | Neuregistrierung | Transfer | Verlängerung | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com hot! | Popular Popular | - | - | - | 30 Tage ($0.00USD) | 30 Tage ($93.24USD) |
net | Popular Popular | - | - | - | 30 Tage ($0.00USD) | 30 Tage ($100.61USD) |
org | Popular Popular | - | - | - | 30 Tage ($0.00USD) | 30 Tage ($93.24USD) |
info | Popular Popular | - | - | - | 30 Tage ($0.00USD) | 30 Tage ($95.36USD) |
xyz hot! | Popular Popular Novelty | - | - | - | 40 Tage ($0.00USD) | 30 Tage ($124.32USD) |
online hot! | Popular Popular Technology | - | - | - | 40 Tage ($0.00USD) | 30 Tage ($186.47USD) |
website hot! | Technology Technology | - | - | - | 40 Tage ($0.00USD) | 30 Tage ($116.57USD) |
biz sale! | Popular Popular | - | - | - | 30 Tage ($0.00USD) | 30 Tage ($94.97USD) |
vn | Other Other | - | - | - | 0 Tage ($0.00USD) | - |
biz.vn | Other Other | - | $0.00USD 2 Jahre | $0.00USD 2 Jahre | 0 Tage ($0.00USD) | - |
com.vn | Other Other | - | $0.00USD 2 Jahre | $0.00USD 2 Jahre | 0 Tage ($0.00USD) | - |
info.vn | Other Other | - | - | - | 0 Tage ($0.00USD) | - |
net.vn | Other Other | - | - | - | 0 Tage ($0.00USD) | - |
name.vn | Other Other | - | - | - | 0 Tage ($0.00USD) | - |
org.vn | Other Other | - | $0.00USD 2 Jahre | $0.00USD 2 Jahre | 0 Tage ($0.00USD) | - |
blog | Popular Popular Technology | $42.00USD 1 Jahr | $42.00USD 1 Jahr | $42.00USD 1 Jahr | 40 Tage ($0.00USD) | 30 Tage ($132.08USD) |
Lädt...