TLD | Kategooria | Uus hind | Domeeni ülekanne | Pikendamine | Ajapikendus | Lunastusperiood |
---|---|---|---|---|---|---|
com hot! | Popular Popular | 399,000 đ 1 Aasta | 399,000 đ 1 Aasta | 399,000 đ 1 Aasta | 30 Päevad (0 đ) | 30 Päevad (1,864,800 đ) |
net | Popular Popular | 439,000 đ 1 Aasta | 439,000 đ 1 Aasta | 439,000 đ 1 Aasta | 30 Päevad (0 đ) | 30 Päevad (2,012,100 đ) |
org | Popular Popular | 399,000 đ 1 Aasta | 399,000 đ 1 Aasta | 399,000 đ 1 Aasta | 30 Päevad (0 đ) | 30 Päevad (1,864,800 đ) |
info | Popular Popular | 619,000 đ 1 Aasta | 619,000 đ 1 Aasta | 619,000 đ 1 Aasta | 30 Päevad (0 đ) | 30 Päevad (1,907,100 đ) |
xyz hot! | Popular Popular Novelty | 375,000 đ 1 Aasta | 375,000 đ 1 Aasta | 375,000 đ 1 Aasta | 40 Päevad (0 đ) | 30 Päevad (2,486,400 đ) |
online hot! | Popular Popular Technology | 791,000 đ 1 Aasta | 791,000 đ 1 Aasta | 791,000 đ 1 Aasta | 40 Päevad (0 đ) | 30 Päevad (3,729,300 đ) |
website hot! | Technology Technology | 633,000 đ 1 Aasta | 633,000 đ 1 Aasta | 633,000 đ 1 Aasta | 40 Päevad (0 đ) | 30 Päevad (2,331,300 đ) |
biz sale! | Popular Popular | 509,000 đ 1 Aasta | 509,000 đ 1 Aasta | 509,000 đ 1 Aasta | 30 Päevad (0 đ) | 30 Päevad (1,899,300 đ) |
vn | Other Other | 650,000 đ 1 Aasta | 0 đ 1 Aasta | 650,000 đ 1 Aasta | 0 Päevad (0 đ) | - |
biz.vn | Other Other | - | 0 đ 2 Aastad | 0 đ 2 Aastad | 0 Päevad (0 đ) | - |
com.vn | Other Other | 670,000 đ 1 Aasta | 0 đ 1 Aasta | 670,000 đ 1 Aasta | 0 Päevad (0 đ) | - |
info.vn | Other Other | 650,000 đ 1 Aasta | 0 đ 1 Aasta | 650,000 đ 1 Aasta | 0 Päevad (0 đ) | - |
net.vn | Other Other | 550,000 đ 1 Aasta | 0 đ 1 Aasta | 550,000 đ 1 Aasta | 0 Päevad (0 đ) | - |
name.vn | Other Other | 82,000 đ 1 Aasta | 0 đ 1 Aasta | 82,000 đ 1 Aasta | 0 Päevad (0 đ) | - |
org.vn | Other Other | 650,000 đ 1 Aasta | 0 đ 1 Aasta | 650,000 đ 1 Aasta | 0 Päevad (0 đ) | - |
blog | Popular Popular Technology | 828,480 đ 1 Aasta | 828,480 đ 1 Aasta | 828,480 đ 1 Aasta | 40 Päevad (0 đ) | 30 Päevad (2,641,500 đ) |
Laeb…